根据《陕西中医药大学全日制普通本科学生转专业管理办法》和教务处《关于做好2016级在校生转专业面试等有关工作的通知》要求,6月14日下午,我系组织对申请转入临床医学专业的78名学生进行了面试考核。考核本着公开、公平、公正的原则,主要针对学生的语言沟通能力、人文情怀、专业发展潜质等方面进行了认真考核。现将面试合格学生名单予以公示(附后)。
公示期3天(6月16日—18日)。
如对结果有任何异议,请于公示期内以书面形式向临床医学系党政办(5214)或分纪委(5225)反映。
联 系 人:徐倩
联系电话:029-38185152;029-38185153
第二临床医学院临床医学系
2017年6月16日
序 号 | 学 号 | 姓 名 | 班级名称 | 院 系 |
1 | 516100102514 | 赵 凯 | 预防1602 | 公共卫生学院 |
2 | 516100101544 | 张 宸 | 预防1601 | 公共卫生学院 |
3 | 516100401437 | 王 欢 | 营养1601 | 公共卫生学院 |
4 | 516100101521 | 郭 煜 | 预防1601 | 公共卫生学院 |
5 | 516100101538 | 周心怡 | 预防1601 | 公共卫生学院 |
6 | 516100102519 | 姚阳阳 | 预防1602 | 公共卫生学院 |
7 | 516100102535 | 刘婵婵 | 预防1602 | 公共卫生学院 |
8 | 516100401430 | 谢祥慧 | 营养1601 | 公共卫生学院 |
9 | 516100102520 | 何 婷 | 预防1602 | 公共卫生学院 |
10 | 516100101525 | 袁晓静 | 预防1601 | 公共卫生学院 |
11 | 516040103415 | 江 珊 | 护理1603 | 护理学院 |
12 | 516040102407 | 伍志庭 | 护理1602 | 护理学院 |
13 | 516040104444 | 夏云蕾 | 护理1604 | 护理学院 |
14 | 516040102422 | 唐佳敏 | 护理1602 | 护理学院 |
15 | 516040104410 | 杨文倩 | 护理1604 | 护理学院 |
16 | 516040103439 | 白 玉 | 护理1603 | 护理学院 |
17 | 516050701428 | 高志莹 | 制剂1601 | 药学院 |
18 | 516050102430 | 范爔月 | 中药1602 | 药学院 |
19 | 516050102425 | 赵彬舒 | 中药1602 | 药学院 |
20 | 516050701401 | 段紫豪 | 制剂1601 | 药学院 |
21 | 516051301423 | 潘 宁 | 药学1601 | 药学院 |
22 | 516050102435 | 赵 瑞 | 中药1602 | 药学院 |
23 | 516051201424 | 李星雨 | 制药1601 | 药学院 |
24 | 516051301444 | 周文丽 | 药学1601 | 药学院 |
25 | 516051201428 | 王 娜 | 制药1601 | 药学院 |
26 | 516050102431 | 汪营营 | 中药1602 | 药学院 |
27 | 516051201413 | 李星星 | 制药1601 | 药学院 |
28 | 516050401420 | 宋金鹿 | 制工1601 | 药学院 |
29 | 516051201440 | 李涛涛 | 制药1601 | 药学院 |
30 | 516051301421 | 阮 茜 | 药学1601 | 药学院 |
31 | 516051301450 | 王雨怡 | 药学1601 | 药学院 |
32 | 516070401404 | 王梦驰 | 生物1601 | 医学技术学院 |
33 | 516070301401 | 蒋晨旭 | 检验1601 | 医学技术学院 |
34 | 516070202505 | 陈博文 | 影像1602 | 医学技术学院 |
35 | 516070202524 | 娜菲沙·艾尼娃 | 影像1602 | 医学技术学院 |
36 | 516070301440 | 杨雪柯 | 检验1601 | 医学技术学院 |
37 | 516070401430 | 付胜峰 | 生物1601 | 医学技术学院 |
38 | 516070401421 | 宁 博 | 生物1601 | 医学技术学院 |
39 | 516070201548 | 洁米莱·阿卜拉 | 影像1601 | 医学技术学院 |
40 | 516070202507 | 雨提库尔·凯赛尔 | 影像1602 | 医学技术学院 |
41 | 516070301412 | 赵晨露 | 检验1601 | 医学技术学院 |
42 | 516070301433 | 徐文欣 | 检验1601 | 医学技术学院 |
43 | 516070301426 | 周 晗 | 检验1601 | 医学技术学院 |
44 | 516060101501 | 张秦阳 | 针推1601 | 针灸推拿学院 |
45 | 516060301438 | 方晗曦 | 康复1601 | 针灸推拿学院 |
46 | 516060102537 | 王 青 | 针推1602 | 针灸推拿学院 |
47 | 516060301440 | 叶 倩 | 康复1601 | 针灸推拿学院 |
48 | 516020104521 | 丁汉文 | 中西本1604 | 中西医临床医学系 |
49 | 516020106519 | 葛 腾 | 中西本1606 | 中西医临床医学系 |
50 | 516020105539 | 翟苗旭 | 中西本1605 | 中西医临床医学系 |
51 | 516020102536 | 高一兴 | 中西本1602 | 中西医临床医学系 |
52 | 516020102543 | 韩 冰 | 中西本1602 | 中西医临床医学系 |
53 | 516020102526 | 汪萍萍 | 中西本1602 | 中西医临床医学系 |
54 | 516020104523 | 陈怡昕 | 中西本1604 | 中西医临床医学系 |
55 | 516020104511 | 翟佳诚 | 中西本1604 | 中西医临床医学系 |
56 | 516020101534 | 方雪涵 | 中西本1601 | 中西医临床医学系 |
57 | 516020103525 | 孙瑞倩 | 中西本1603 | 中西医临床医学系 |
58 | 516010106550 | 晁文卿 | 中医1606 | 中医系 |
59 | 516010106548 | 原春苗 | 中医1606 | 中医系 |
60 | 516010104514 | 黄 锐 | 中医1604 | 中医系 |
版权所有:第二临床医学院临床医学系 陕ICP备05001612号-1 陕公网安备 61040202000395号
地址:陕西省咸阳市世纪大道中段陕西中医药大学 邮政编码:712046